Os cilindros de gás são recipientes de pressão, e portanto regidos pelas normas da ABNT aplicáveis. Para maior informação, entre em contato com seu representante local da Linde.
O grupo Linde possui cilindros de todas as formas e tamanhos, desde menos de 12 litros até mais de 100 litros. Alguns são não retornáveis e outros são recicláveis. Os limites para certos produtos são dados pelo mesmo produto e pelos requerimentos de pressão do usuário.
Além dessas formas de distribuição gasosa, existem dewars e tanques para o suprimento de produtos de gás liquefeito.
Gás | Tipo de Gás | Densidade (1) | Conexão de Saída (2) | Cor do cilindro(2) | Capacidade(3) |
Acetileno | Combustível | 1.109 kg/m3 | ABNT 225-2 | Bordô | 7,2 kg |
Ar | Comburente | 1.210 kg/m3 | ABNT 218-1 | Cinza e Preto | 8 m3 |
Argônio | Inerte | 1.691 kg/m3 | ABNT 245-1 | Marrom | 8 m3 |
Dióxido de carbono | Inerte | 1.872 kg/m3 | ABNT 209-1 | Aluminío | 25 kg |
Hidrogênio | Combustível | 0.085 kg/m3 | ABNT 218-2 | Amarelo | 6 m3 |
Hélio | Inerte | 0 169 kg/m3 | ABNT 245-1 | Alaranjado | 6 m3 |
Nitrogênio | Inerte | 1.185 kg/m3 | ABNT 245-1 | Cinza | 8 m3 |
Óxido nitroso | Comburente | 1.873 kg/m3 | ABNT 166-1 | Azul-marinho | 24 a 28 kg |
Oxigênio | Comburente | 1.354 kg/m3 | ABNT 218-1 | Preto | 10 m3 |
(1) a 15°C 1 atm. (2) As conexões e cores podem variar quando se tratar de gases importados. (3) Informamos apenas as capacidades mais usuais