Produtos importados: cilindros fornecidos com conexão padrão país de origem.
Consulte-nos para obter informação relativa a Gases Puros não contemplados nesta tabela e Misturas.
Tabela Produto / Conexão |
| Produto | Conexão |
| Acetileno | ABNT 225-2 |
| Amônia | ABNT 172-1 |
| Argônio | ABNT 245-1 |
| Ar Sintético | ABNT 218-1 |
| Butano | ABNT 225-2 |
| Dióxido de Carbono | ABNT 209-1 |
| Dióxido de Enxofre | ABNT 270-9 |
| Hélio | ABNT 245-1 |
| Hexafluoreto de Enxofre | ABNT 262-1 |
| Hidrogênio | ABNT 218-2 |
| Metano | ABNT 218-2 |
| Nitrogênio | ABNT 245-1 |
| Óxido Nitroso | ABNT 166-1 |
| Oxigênio | ABNT 218-1 |
| Propano | ABNT 225-2 |
| Propileno | ABNT 225-2 |
Tabela de equivalências |
ABNT | SAWM | CGA | DIN |
245-1 | 1 | 580 |  |
218-2 | 2 |  | n° 1 |
218-1 | 3 |  | n° 6 |
209-1 | 4 | 320 |  |
225-2 | 5 | 510 |  |
172-1 | 7 | 240 |  |
262-1 | 8 | 660 |  |
166-1 | 9 |  | n° 11 |